機械設備一覧
鉄芯の製作や、治具の製作を内製化することによってコイルの試作におけるスピードアップを図っています。
工作機械
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 1 | CX-20 |
| 小型マシニングセンタ | FANUC | 1 | α-T21iFb |
| タレット型フライス盤 | 静岡鐵工所 | 1 | ST-BC |
| 精密高速旋盤 | EGURO | 1 | GL-120 |
| タッピングボール盤 | ENSHU | 1 | ESD460MT |
| ロータリーバンドソー | 日立工機 | 1 | CB22FA2 |
ワイヤー放電加工機

| ストローク | X500-Y350-Z300(mm) |
|---|---|
| 使用ワイヤ径 | 0.2~0.3 |
小型マシニングセンタ

| ストローク | X500-Y400-Z330(mm) |
|---|---|
| 工具本数 | 21本 |
電機機器設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 単軸巻線機 | TNK(旧田中精機) | 4 | AX1 |
| 横型単軸巻線機 | TNK(旧田中精機) | 2 | AX2 |
| ボビンレス巻線機 | TNK(旧田中精機) | 1 | BX06 |
| 大型真空脱泡機 | 自社製 | 1 | 作業可能ワークサイズ420×420×H500mm |
| 真空脱泡機 | シーテック | 2 | MiniDappo他 |
| 強制熱風循環型恒温器 | ESPEC | 2 | PV-232M |
| 強制循環式恒温器 | いすゞ製作所 | 4 | SSR-220他 |
| エアディスペンサ | 武蔵エンジニアリング | 1 | MS10D |
単軸巻線機

| 最大ボビン外形 | 150mmMAX |
|---|---|
| ストローク | 100mm |
| 適応線径 | 0.018~2.0mm |
横型単軸巻線機

| 最大ボビン外形 | 230mmMAX |
|---|---|
| ストローク | 300mm |
| 適応線径 | 0.018~2.0mm |
試験機
| 設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| インパルス巻線試験機 | 国際計測器 | 2 | DWX-05A |
| ヨコ型2面バランシングマシン | 国際計測器 | 1 | BM-3242WS |
| 耐電圧・絶縁抵抗試験機 | 菊水電子工業 | 2 | TOS8830他 |
- 電気試験装置(抵抗計、マルチメーター、LRCメーター他)
- モーター試験装置(デジタル回転計、オシロスコープ、ガウスメーター他)
インパルス巻線試験機

| 印加電圧 | 100~3,000V |
|---|---|
| 試験判別項目 | [巻数違い][レアショート]等 |
バランシングマシン

| 試験体最大重量 | 0.3kg |
|---|---|
| 試験体最大径 | Φ30 |
| 軸間距離 | 300mm |
※大型ワーク対応可能